Стоимость строительства хранилища зависит от конкретных требований заказчика по конструкции, утеплению и инфраструктуре (например, установка кран-балки).
Ориентировочные сроки строительства 30-35 дней и ценой от 3600 руб/м2 (по полу).
№ | Виды работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Строительство овощехранилища из оцинкованной стали, с торцевыми воротами (4х4,2 м) | кв м | 2 300 |
2 | Утепление овощехранилища напылением пенополиуретана толщиной 50 мм / 70мм | кв м | 500 / 700 |
3 | Обустройство свайно-ростверкого фундамента | м/п | 3 200 |
4 | Перегородка, разделяющая ангар на две части | ед. | 145 000 |
5 | Устройство бетонных полов 150 мм с подготовкой | кв м | 1 900 |
6 | Устройство прижимной стены из метало-профиля высотой 4м, для засыпки картофеля навалом | м/п | 12 000 |
7 | Комплект воздуховодов длиной 17,6 м для засыпки овощей из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм | ед. | 38 000 |
Стоимость строительства овощехранилища
(ленточный фундамент, бетонный пол, утепление ППУ 70мм, подпорная стена, вентиляционная система)
Наименование | Цена под ключ, руб. | Объем закладки, тонн | Срок строительства, дней |
---|---|---|---|
Картофелехранилище 20,5 х 42 м (861 м²) | 8 200 000 | 1800 - 2000 | 35 |
Картофелехранилище 20,5 х 50 м (1025 м²) | 9 900 000 | 2200 - 2400 | 40 |
Картофелехранилище 20,5 х 60 м (1230 м²) | 11 900 000 | 2600 - 2800 | 45 |
Картофелехранилище 20,5 х 72 м (1476 м²) | 13 900 000 | 3200 - 3500 | 50 |
По всем вопросам о строительстве хранилищ овощей обращайтесь к нашим менеджерам.
Бесплатная консультация по строительству и монтажу овощехранилищ в Москве по телефону +7 (495) 642-27-74.