Направляющие для вентилируемых фасадов
Мы регулярно обеспечиваем объекты строительства, различные строительные сегменты центральной части России, ведем поставки на строительные площадки г. Москва, Московская область, г. Тверь, Санкт-Петербург необходимой профильной продукции, производства продукции профиля для вентфасадов прекрасного качества, учитывая потребность сегментов фасада, отделки строительных объектов, мы концентрируемся на предложении срочного сервиса по рынку вентфасадов, помимо реализации обеспечиваем техническую помощь в применении нашей продукции. Изучая потребности фасадного рынка на протяжении 5 лет, слышим пожелания от партнеров клиентов и рассматривая предложения совершенствуем производственный процесс изготовления элементов. Также Вы можете заказать профиль для навесных вентилируемых фасадов в Москве
Направляющие для вентилируемых фасадов цена в Москве
Цена на направляющие для вентилируемых фасадов, зависит от толщины металла и наличия полимерного покрытия самого профиля для направляющей, сам каркас производителей подсистем, выполнен либо на лёгких направляющих, таких как к примеру L и Г образные уголки, С и СФ образные вертикальные профиля, Т-образные направляющие для вертикальной подсистемы фасада, П-образные и ПШ образные (шляпный профиль) направляющие, Z-образные и ПО (Омега профиль) а также усиленные швеллерные направляющие для межэтажных перекрытий, альфа А- профиль и другие
Направляющие для вентилируемых фасадов цена в Москве:
Профиль вертикальный ВОП- П-образный (шляпный Н), Профиль ГО-образный (уголок) |
Кол-во |
Ед. |
Цена |
|||||||||||||||||||||||
Профиль основной фасадный П-обр 50*20*20*3 1,2 (1,1 мм. 1,0 мм, 0,9 мм.) |
1 |
м.п. |
69,30 |
|||||||||||||||||||||||
Профиль основной фасадный П-обр 60*20*20*3 1,2 (1,1мм , 1.0мм, 0,9мм. |
1 |
м.п. |
79,30 |
|||||||||||||||||||||||
Профиль горизонтальный основной фасадный 40*40*3 1,0 |
1 |
м.п. |
45,75 |
|||||||||||||||||||||||
Профиль уголок вертикальный основной фасадный 50*20*20*3 0,9 |
1 |
м.п. |
63,00 |
|||||||||||||||||||||||
Профиль уголок вертикальный основной фасадный 60*20*20*3 0,9 |
1 |
м.п. |
71,50 |
|||||||||||||||||||||||
Профиль уголок горизонтальный фасадный 40*40*3 0,9 |
1 |
м.п. |
44,52 |
|||||||||||||||||||||||
Профиль уголок горизонтальный фасадный 40*35*3 0,9 |
1 |
м.п. |
42,75 |
|||||||||||||||||||||||
Профиль уголок горизонтальный фасадный 40*35*3 1,0 |
1 |
м.п. |
43,95 |
Профиль для вентилируемых фасадов
Профиль вертикальный П образный, шляпный профиль, направляющий основной | |||
Полимерное покрытие | |||
Обозначение | Масса | Толщина металла, мм | Длина, мм |
П-образный 40x20x20x1,2 | 1.08 кг/пог.м. | мм 1.2 | 3000 мм. ( до 6000 мм.) |
40x20x20x1,5 шляпный | 1.33 кг/пог.м. | мм 1.5 | 3000 мм. ( до 6000 мм.) |
40x20x30x1,2 шляпный | 1.27 кг/пог.м. | 1.2 | 3000 мм. ( до 6000 мм.) |
40x20x30x1,5 шляпный | 1.57 кг/пог.м. | 1.5 | |
40x20x40x1,2 шляпный | 1.46 кг/пог.м. | 1.2 | 3000 мм. ( до 6000 мм.) |
40x20x40x1,5 шляпный | 1.80 кг/пог.м. | мм 1.5 | |
50x20x20x1,2 шляпный | 1.17 кг/пог.м. | мм 1.2 | 3000 мм. ( до 6000 мм.) |
50x20x20x1,5 шляпный | 1.45 кг/пог.м. | мм 1.5 | |
50x20x30x1,2 шляпный | 1.36 кг/пог.м. | мм 1.2 | 3000 мм. ( до 6000 мм.) |
50x20x30x1,5 шляпный | 1.68 кг/пог.м. | мм 1.5 | |
50x20x40x1,2 шляпный | 1.55 кг/пог.м. | мм 1.2 | 3000 мм. |
50x20x40x1,5 шляпный | 1.92 кг/пог.м. | мм 1.5 | заказн |
П- образный 60x20x20x1,2 | 1.27 кг/пог.м. | мм 1.2 | 3000 мм. ( до 6000 мм.) |
П- образный 60x20x20x1,5 | 1.57 кг/пог.м. | мм 1.5 | заказн |
П- образный 60x20x30x1,2 | 1.46 кг/пог.м. | мм 1.2 | |
П- образный 60x20x30x1,5 | 1.80 кг/пог.м. | мм 1.5 | заказн. |
П- образный 60x20x40x1,2 | 1.64 кг/пог.м. | мм 1.2 | 3000 мм. ( до 6000 мм.) |
П- образный 60x20x40x1,5 | 2.04 кг/пог.м. | мм 1.5 | 3000 мм. |
П- образный 70x20x20x1,2 | 1.36 кг/пог.м. | мм 1.2 | 3000 мм. |
П- образный 70x20x20x1,5 | 1.68 кг/пог.м. | мм 1.5 | 3000 мм. ( до 6000 мм.) |
П- образный 70x20x30x1,2 | 1.55 кг/пог.м. | мм 1.2 | 3000 мм. |
П- образный 70x20x30x1,5 | 1.92 кг/пог.м. | мм 1.5 | заказн. |
П- образный 70x20x40x1,2 | 1.74 кг/пог.м. | мм 1.2 | 3000 мм. |
П- образный 70x20x40x1,5 | 2.15 кг/пог.м. | мм 1.5 | 3000 мм. |
П- образный 80x20x20x1,2 | 1.46 кг/пог.м. | мм 1.2 | 3000 мм. |
П- образный 80x20x20x1,5 | 1.80 кг/пог.м. | мм 1.5 | заказн. |
ПШ профиль 80x20x30x1,2 | 1.64 кг/пог.м. | мм 1.2 | 3000 мм. |
ПШ профиль 80x20x30x1,5 | 2.04 кг/пог.м. | мм 1.5 | заказн. |
ПШ профиль 80x20x40x1,2 | 1.83 кг/пог.м. | мм 1.2 | 3000 мм. |
ПШ профиль 80x20x40x1,5 | 2.27 кг/пог.м. | мм 1.5 | 3000 мм. |
направляющая 90x20x20x1,2 | 1.55 кг/пог.м. | мм 1.2 | 3000 мм. |
направляющая 90x20x20x1,5 | 1.92 кг/пог.м. | мм 1.5 | 3000 мм. |
направляющая 90x20x30x1,2 | 1.74 кг/пог.м. | мм 1.2 | 3000 мм. |
направляющая 90x20x30x1,5 | 2.15 кг/пог.м. | мм 1.5 | заказн. |
направляющая 90x20x40x1,2 | 1.93 кг/пог.м. | мм 1.2 | 3000 мм. |
направляющая 90x20x40x1,5 | 2.39 кг/пог.м. | мм 1.5 | 3000 мм. |
направляющая 100x20x20x1,2 | 1.64 кг/пог.м. | мм 1.2 | 3000 мм. |
направляющая 100x20x20x1,5 | 2.04 кг/пог.м. | мм 1.5 | |
направляющая 100x20x30x1,2 | 1.83 кг/пог.м. | мм1.2 | 3000 мм. |
направляющая 100x20x30x1,5 | 2.27 кг/пог.м. | мм 1.5 | |
100x20x40x1,2 альфа | 2.02 кг/пог.м. | мм 1.2 | |
100x20x40x1,5 альфа | 2.51 кг/пог.м. | мм 1.5 | |
110x20x20x1,2 | 1.74 кг/пог.м. | мм 1.2 | |
110x20x20x1,5 | 2.15 кг/пог.м. | мм 1.5 | 3000 мм. |
110x20x30x1,2 | 1.93 кг/пог.м. | мм 1.2 | |
110x20x30x1,5 | 2.39 кг/пог.м. | мм 1.5 | |
110x20x40x1,2 | 2.11 кг/пог.м. | мм 1.2 | |
110x20x40x1,5 | 2.63 кг/пог.м. | мм 1.5 | 3000 мм. |
Профиль вертикальный С-образный (вертикальный основной профиль) направляющая | |||
С-образный x20x20х10x
|
|||
Обозначение | Масса | Толщина металла, мм | Длина, мм |
70х20х20х10х1,2 | 1.55 кг/пог.м. | 1.2 | 3000 - 6000 |
Профиль вертикальный (С-образный) | |||
Полимерное покрытие | |||
Обозначение | Масса | Толщина металла, мм | Длина, мм |
П-Обр. 80ммх31,5х1,2мм | 1.47 кг./пог.м. | 1.2 | 3000 - 6000 |
Профиль вертикальный основной (П-образный) | |||
Профиль шляпный |
Полимерное покрытие | ||
Обозначение | Масса | Толщина металла, мм | Длина, мм |
П-Обр. 73х32х6х1,2 | 1.12 кг/пог.м. | мм 1.2 | 3000 мм. - 6000 мм. |
Уголковые направляющие, основной Г-образный профиль
ВЛГ1 СТРОЙ ГРУПП г. Москва | |||
Профиль горизонтальный основной (уголок) | |||
Г-Образные (профиль, направляющие, уголки)
|
Полимерное покрытие | ||
Обозначение | Масса | Толщина металла, мм | Длина, мм |
ГО- профиль 25x25x1,2 | 0.46 кг/пог.м. | мм 1.2 | 3000 мм - 6000 |
ГО профиль25x25x1,5 | 0.57 кг/пог.м. | мм 1.5 | 3000 мм - 6000 |
ГО профиль 25x25x2,0 | 0.74 кг/пог.м. | мм 2.0 | 3000 мм - 6000 |
ГО профиль32x32x1,2 | 0.59 кг/пог.м. | мм 1.2 | 3000 мм - 6000 |
ГО профиль32x32x1,5 | 0.73 кг/пог.м. | мм 1.5 | 3000 мм - 6000 |
ГО профиль32x32x2,0 | 0.96 кг/пог.м. | мм 2.0 | инд. - 6000 |
ГО профиль35x35x1,2 | 0.65 кг/пог.м. | мм 1.2 | 3000 мм - 6000 |
ГО профиль35x35x1,5 | 0.80 кг/пог.м. | мм 1.5 | 3000 мм - 6000 |
ГО профиль 35x35x2,0 | 1.07 кг/пог.м. | мм 2.0 | инд. - 6000 |
ГО направляющая 40x40x1,2 | 0.74 кг/пог.м. | мм 1.2 | 3000 мм - 6000 |
ГО направляющая40x40x1,5 | 0.93 кг/пог.м. | мм 1.5 | инд. - 6000 |
ГО направляющая40x40x2,0 | 1.1 кг/пог.м. | мм 2.0 | инд. - 6000 |
ГО направляющая40x50x1,2 | 0.84 кг/пог.м. | мм 1.2 | 3000 мм - 6000 |
ГО направляющая40x50x1,5 | 1.04 кг/пог.м. | мм 1.5 | инд. - 6000 |
ГО направляющая40x50x2,0 | 1.37 кг/пог.м. | мм 2.0 | 3000 мм - 6000 |
ГО направляющая40x60x1,2 | 0.93 кг/пог.м. | мм 1.2 | п.п. - 6000 |
ГО направляющая40x60x1,5 | 1.16 кг/пог.м. | мм 1.5 | 3000 мм - 6000 |
ГО направляющая40x60x2,0 | 1.53 кг/пог.м. | мм 2.0 | 3000 мм - 6000 |
Г 45x45x1,2 уголок | 0.84 кг/пог.м. | мм 1.2 | 3000 мм - 6000 |
Г 45x45x1,5 уголок | 1.04 кг/пог.м. | мм 1.5 | инд. - 6000 |
Г 45x45x2,0 уголок | 1.37 кг/пог.м. | мм 2.0 | 3000 мм - 6000 |
Г 50x50x1,2 уголок | 0.93 кг/пог.м. | мм 1.2 | инд - 6000 |
Г 50x50x1,5 уголок | 1.16 кг/пог.м. | мм 1.5 | 3000 мм - 6000 |
Г 50x50x2,0 уголок | 1.53 кг/пог.м. | мм 2.0 | инд. - 6000 |
ГО 63x63x1,2 уголок | 1.18 кг/пог.м. | мм 1.2 | 3000 мм - 6000 |
ГО 63x63x1,5 уголок | 1.46 кг/пог.м. | мм 1.5 | инд. - 6000 |
ГО 63x63x2,0 уголок | 1.93 кг/пог.м. | мм 2.0 | 3000 мм - 6000 |
ГО 75x75x1,2 уголок | 1.41 кг/пог.м. | мм 1.2 | 3000 мм - 6000 |
ГО 75x75x1,5 уголок | 1.75 кг/пог.м. | мм 1.5 | инд. - 6000 |
ГО 75x75x2,0 уголок | 2.4 кг/пог.м. | мм 2.0 | 3000 мм - 6000 |
Профиль уголковый горизонтальный Г-образный | |||
Профиль Г обр. Оц.
|
Уголок Фасадный | ||
Обозначение продукции | Масса материала | Толщина металла, мм | Длина, мм |
Г-Обр 40x40x10х1,2 | г.0.81 кг/пог.м. | мм 1.2 | 3000 - 6000 Профиль Z образный (промежуточная направляющая) |