Металлические опоры

Опоры силовые прямостоечные трубчатые

Обозначение

d1

d2

h1

h2

Вес

ОС-0,3-9,0 г.ц. 159 219 9000 2000 430
ОС-0,4-9,0 г.ц. 168 219 9000 2000 450
ОС-0,4-9,0 г.ц телескопическая 168 219 9000 2000 610
ОС-0,7-9,0 г.ц. 219 273 9000 2000 560
ОС-0,7-9,0 г.ц телескопическая 219 273 9000 2000 790
ОС-1,0-9,0 г.ц. 219 325 9000 2500 680
ОС-0,4-10,0 г.ц. 168 219 10000 2000 495
ОС-0,7-10,0 г.ц. 219 273 10000 2000 616
ОС-1,0-10,0 г.ц. 219 325 1000 2500 748

Опоры силовые фланцевые трубчатые

Обозначение

d1

d2

h1

h2

Вес

ОСФ-0,3-9,0 г.ц. 159 219 9000 2000 430
ОСФ-0,4-9,0 г.ц. 168 219 9000 2000 450
ОСФ-0,4-9,0 г.ц телескопическая 168 219 9000 2000 610
ОСФ-0,7-9,0 г.ц. 219 273 9000 2000 560
ОСФ-0,7-9,0 г.ц телескопическая 219 273 9000 2000 790
ОСФ-1,0-9,0 г.ц. 219 325 9000 2500 680
ОСФ-0,4-10,0 г.ц. 168 219 10000 2000 495
ОСФ-0,7-10,0 г.ц. 219 273 10000 2000 616
ОСФ-1,0-10,0 г.ц. 219 325 1000 2500 748

Опоры силовые прямостоечные граненые

Обозначение

d1

h1

h2

Вес, кг

ОГСп-0,4-8,0-2,0 г.ц. 160 8000 2000 250
ОГСп-0,4-9,0-2,0 г.ц. 160 9000 2000 275
ОГСп-0,4-10,0-2,0 г.ц. 160 10000 2000 300
ОГСп-0,7-8,0-2,0 г.ц. 160 8000 2000 273
ОГСп-0,7-9,0-2,0 г.ц. 160 9000 2000 300
ОГСп-0,7-10,0-2,0 г.ц. 160 10000 2000 327
ОГСп-1,0-8,0-2,0 г.ц. 160 8000 2000 340
ОГСп-1,0-9,0-2,0 г.ц. 160 9000 2000 374
ОГСп-1,0-10,0-2,0 г.ц. 160 10000 2000 410
ОГСп-1,3-8,0-2,0 г.ц. 160 8000 2000 410
ОГСп-1,3-9,0-2,0 г.ц. 160 9000 2000 450
ОГСп-1,3-10,0-2,0 г.ц. 160 10000 2000 490
ОГСп-1,8-10,0-2,0 г.ц. 346 10000 2000 800
ОГСп-3,0-10,0-2,0 г.ц. 375 10000 2000 840

Опоры несиловые прямостоечные граненые

Обозначение

d1

h1

h2

Вес, кг

ОГКп-3 г.ц. 75 3000 1000 35
ОГКп-4 г.ц. 75 4000 1500 48
ОГКп-5 г.ц. 75 5000 1500 57
ОГКп-6 г.ц. 75 6000 1500 66
ОГКп-7 г.ц. 75 7000 1500 106
ОГКп-8 г.ц. 75 8000 2000 126
ОГКп-9 г.ц. 75 9000 2000 135
ОГКп-10 г.ц. 75 10000 2000 147

Опоры несиловые фланцевые граненые

Обозначение

d1

h1

h2

Вес, кг

Размеры Ф/L

Вес здф, кг

ОГК-3 г.ц. 75 3000 1250 28 108*1,25 15
ОГК-4 г.ц. 75 4000 1250 34 108*1,25 15
ОГК-5 г.ц. 75 5000 1250 43 108*1,25 15
ОГК-6 г.ц. 75 6000 1500 51 108*1,5 18
ОГК-7 г.ц. 75 7000 1500 82 108*1,5 18
ОГК-8 г.ц. 75 8000 2000 96 159*2,0 38
ОГК-9 г.ц. 75 9000 2000 110 159*2,0 38
ОГК-10 г.ц. 75 10000 2000 126 159*2,0 38
ОГК-11 г.ц. 75 11000 2500 153 159*2,5 46
ОГК-12 г.ц. 75 12000 2500 170 159*2,5 46

Опоры несиловые трубчатые прямостоечные

Обозначение

H

h1

h

d1

d2

d3

Опора ОП1-3,2-0,8 3200 1200 800 60 76 108
Опора ОП1-3,5-1,0 3500 1200 1000 60 76 108
Опора ОП1-4,0-1,0 4000 1200 1000 60 76 108
Опора ОП1-4,5-1,0 4500 1200 1000 60 76 108
Опора ОП2-3,5-1,0 3500 1000 1000 60 76 159
Опора ОП2-4,0-1,0 4000 1000 1000 60 76 159
Опора ОП2-4,5-1,0 4500 1000 1000 60 76 159
Опора ОП2-5,0-1,0 5000 1000 1000 60 76 159
Опора ОП2-5,0-1,5 5000 1000 1500 60 76 159
Опора ОП3-5,0-1,5 5000   1500 133 159  
Опора ОП3-5,0-2,0 5000   2000 133 159  
Опора ОП3-6,0-1,5 6000   1500 133 159  
Опора ОП3-6,0-2,0 6000   2000 133 159  
Опора ОП3-7,0-1,5 7000   1500 133 159  
Опора ОП3-7,0-2,0 7000   2000 133 159  
Опора ОП3-8,0-1,5 8000   1500 133 159  
Опора ОП3-8,0-2,0 8000   2000 133 159  
Опора ОП3-9,0-1,5 9000   1500 133 159  
Опора ОП3-9,0-2,0 9000   1500 133 159  
Прочитано 3688 раз Последнее изменение Четверг, 11 июня 2015 07:12
Другие материалы в этой категории: « Металлические навесы Металлические решетки »

ВЛГ1 Строй ГруппСтроительно-монтажная компания

Проектирование, комплектация и монтажные работы «под ключ».

ООО «ВЛГ1 Строй Групп»
ИНН 7718262982,
ОГРН 1157746670487.

Добровольная сертификация:
СРО-П-164-28012011,
ISO 9001:2015 СМК.РТС.RU.02103.15.

База знанийБиблиотека проектировщика фасадов

КонтактыГоловной офис в Москве

  127015, Москва, 
    м. Дмитровская,
    ул. Новодмитровская, 5а, стр.3,
    оф. 18
  metall-vlg.ru
  Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
  +7 (495) 642-27-74
  +7 (499) 130-25-25